Preise 2020
Appartement | Nov/ Dez/ Jan/ Feb/ März | Apr/ Mai/ Jun | Jul/ Aug/ Sep/ Okt |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 Pers) | 145,00€ | 150,00€ | 165,00€ |
PAÏSSA (5 Pers) | 162,50€ | 167,50€ | 177,50€ |
VOLTA (2 Pers) | 110,00€ | 120,00€ | 135,00€ |
VOLTA (3 Pers) | 127,50€ | 137,50€ | 150€ |
GRANER (4 Pers) | 150,00€ | 160,00€ | 185,00€ |
GRANER (5 Pers) | 167,50€ | 177,50€ | 197,50€ |
BOVERA (4 Pers) | 150,00€ | 160,00€ | 190,00€ |
BOVERA (5 Pers) | 167,50€ | 177,50€ | 200,00€ |
PORXO (6 Pers) | 200,00€ | 210,00€ | 230,00€ |
PORXO (7 Pers) | 219,50€ | 229,50€ | 249,50€ |
Grundpreise pro Unterkunft und pro Tag in Euro exklusive 10% MwSt. Der Preis beinhaltet Unterkunft und Reinigungsservice alle 4 Tage mit Wechsel der Bettwäsche und Handtücher. Die tägliche Reinigung und das Frühstück sind optionale Leistungen und werden bei der Abreise je nach tatsächlich erbrachten Leistungen gemäß der folgenden Tabelle berechnet:
Sonstiges | Preis |
---|---|
Extra Reinigung | 7 €/Person/Tag |
Frühstück Erw. | 13,50 €/Person/Tag |
Frühstück Kind | 6,50 €/Person/Tag |
Zustellbett | 19,50 €/Person/Tag |
Babybett | Kostenlos |
Preise ohne MwSt. 10%
ÖKOSTEUER 2020: 2,- EUR/ Person (über 16 Jahre)/ Tag plus 10% MwSt.