Preus 2020
Apartament/ Casa | Nov/ Des/ Gen/ Feb/ Mar | Abr/ Maig/ Jun | Jul/ Ago/ Set/ Oct |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 pax) | 145,00€ | 150,00€ | 165,00€ |
PAÏSSA (5 pax) | 162,50€ | 167,50€ | 177,50€ |
VOLTA (2 pax) | 110,00€ | 120,00€ | 135,00€ |
VOLTA (3 pax) | 127,50€ | 137,50€ | 150€ |
GRANER (4pax) | 150,00€ | 160,00€ | 185,00€ |
GRANER (5pax) | 167,50€ | 177,50€ | 197,50€ |
BOVERA (4pax) | 150,00€ | 160,00€ | 190,00€ |
BOVERA (5pax) | 167,50€ | 177,50€ | 200,00€ |
PORXO (6pax) | 200,00€ | 210,00€ | 230,00€ |
PORXO (7pax) | 219,50€ | 229,50€ | 249,50€ |
Preus base (allotjament i servei de neteja cada 4 dies) per apartament i dia en euros. La neteja dels 4 dies inclou també el canvi de llençols.
Serveis opcionals | Preus |
---|---|
Neteja diaria | 7 €/persona/dia |
Esmorçar adults | 13,50 €/persona/dia |
Esmorçar nins | 6,50 €/persona/dia (a partir 3 anys) |
Llit supletori | 19,50 €/persona/dia |
Bressol | gratuit |
Els preus no inclouen el 10% IVA
ECOTASA 2020: 2,- Eur/persona (a partir dels 16 anys)/dia més 10% IVA